MATERIALES PARA ARANDELAS DIN 2093
¿Que tipo de materiales son adecuados para las arandelas muelle? Esto dependerá de las necesidades respecto al entorno de trabajo, en función de la corrosión, la temperatura
Los muelles de platillo estándar son de acero al Cromo Vanadio, con un Módulo de Elasticidad de 206.000 N/mm2 a 20ºC y un coeficiente de Poisson m = 0,3. Habitualmente el material estándar más utilizado es el 51CrV4. Por otro lado los aceros al Carbono (CK67) son únicamente usados para muelles de disco pertenecientes al Grupo 1 (t<1,25).
Materiales Especiales
Para aplicaciones especiales, existe una amplia variedad de materiales . Estos materiales tendrán marcadas diferencias en las propiedades mecánicas en comparación con los muelles de acero estándar. Estas diferencias en las propiedades deberán tenerse en cuenta a la hora de hacer los correspondientes cálculos. Seleccionando el material adecuado podemos conseguir muelles para realizar trabajos a temperatura negativas de hasta -260ºC y positivas hasta 700 ºC. Así mismo algunos de los materiales son interesantes por su alta resistencia a la corrosión o por sus propiedades no-magneticas.
Protecciones adicionales contra la Corrosión:
Existe la posibilidad de aplicar un acabado a los muelles de platillos estándares con distintos tipos de recubrimientos, con el objeto de darles una mayor protección ante agentes corrosivos sin la necesidad de recurrir a materiales especiales .
Más información en:
http://www.muellesdeplatillo.es
Aquí incluimos una relación de materiales para arandelas muelle:
| Nombre Abreviado | Numero Material | DIN | Modulo de Elasticidad kN/mm2 | Rango de temperatura de operatividad ºC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ºC | 100ºC | 200ºC | 300ºC | 400ºC | 500ºC | 600ºC | 700ºC | 800ºC | ||||
| Ck67 | 1.1231 | 17222 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 hasta 60 |
| Ck75 | 1.1248 | 17222 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 hasta 60 |
| 50CrV4 | 1.8159 | 17222 | 206 | 202 | 196 | - | - | - | - | - | - | -50 hasta 100 |
| 51CrMoV4 | 1.7701 | 17221 | 206 | 202 | 196 | - | - | - | - | - | - | -50 hasta 100 |
| 48CrMoV67 | 1.2323 | 17350 | 206 | 202 | 196 | 189 | 179 | - | - | - | - | -60 hasta 300 |
| X30WCrV53 | 1.2567 | - | 206 | 202 | 196 | 189 | 179 | 168 | - | - | - | -60 hasta 400 |
| X35CrMo17 | 1.4122 | - | 209 | 205 | 199 | 192 | 181 | 172 | - | - | - | -60 hasta 400 |
| X22CrMoV121 | 1.4923 | 17240 | 206 | 202 | 196 | 189 | 179 | 168 | - | - | - | -60 hasta 500 |
| X7CrNiAl177 | 1.4568 | 17224 | 200 | 195 | 185 | 175 | 165 | - | - | - | - | -200 hasta 350 |
| X12CrNi177 | 1.4310 | 17224 | 190 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | -200 hasta 100 |
| X5CrNiMo17122 | 1.4401 | 17224 | 185 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | -200 hasta 100 |
| NiCr19NbMo | 2.4668 | 65021 | 200 | 195 | 190 | 184 | 178 | 172 | 167 | 160 | - | -260 hasta 700 |
| NiCr15Fe7TiAl | 2.4669 | - | 214 | 207 | 198 | 190 | 179 | 170 | 158 | - | - | -260 hasta 600 |
| NiCr20Co18Ti | 2.4969 | 17754 59745 |
206 | 201 | 195 | 189 | 181 | 175 | 167 | 160 | 151 | -260 hasta 800 |
| Duratherm 600 | - | - | 220 | 214 | 207 | 200 | 193 | 185 | - | - | - | -260 hasta 500 |
| CuBe1.7 | 2.1245 | 17666 17670 |
135 | 131 | 125 | - | - | - | - | - | - | -260 hasta 200 |
| CuBe2 | 2.1247 | 17666 17670 |
135 | 131 | 125 | - | - | - | - | - | - | -260 hasta 200 |
| TiAl6V4 | 3.7165 | 17851 17860 |
114 | 110 | 105 | 98 | 93 | - | - | - | - |
-70 hasta 350 |
